Přímá zubová čerpadla OMFB řady NPH. Čerpadla řady NPH jsou celolitinová. Čerpadla nabízejí dlouholetou životnost pro střednětěžké aplikace mobilní hydrauliky. Čerpadla NPH jsou konstrukčně řešena jako jednosměrná.
VÝHODY
CHARAKTERISTIKA
Připojení | Příruba ISO 80x80mm. Hřídel 8x32x36 DIN 5462 |
Rotace | Jednosměrná (Levá nebo Pravá) |
Pokud máte zájem o cenovou nabídku konkrétní varianty, neváhejte využít našeho kontaktního formuláře. Poptávku převezme náš obchodní zástupce, který Vás posléze kontaktuje s konkrétní nabídkou.
Název | Max. pracovní otáčky [ot./min.] | Max. pracovní tlak [Bar] | Max. špičkový tlak [Bar] | Sání | Výtlak |
---|---|---|---|---|---|
NPH-17R | 2500 | 290 | 325 | G 1/2” | G 1/2″ |
NPH-17L | 2500 | 290 | 325 | G 1/2” | G 1/2″ |
NPH-22R | 2500 | 290 | 325 | G 1/2” | G 1/2″ |
NPH-22L | 2500 | 290 | 325 | G 1/2” | G 1/2″ |
NPH-27R | 2500 | 290 | 325 | G 3/4” | G 1/2″ |
NPH-27L | 2500 | 290 | 325 | G 3/4” | G 1/2″ |
NPH-34R | 2200 | 280 | 310 | G 3/4” | G 3/4″ |
NPH-34L | 2200 | 280 | 310 | G 3/4” | G 3/4″ |
NPH-43R | 2000 | 270 | 300 | G 3/4” | G 3/4″ |
NPH-43L | 2000 | 270 | 300 | G 3/4” | G 3/4″ |
NPH-51R | 2000 | 240 | 280 | G 1” | G 3/4″ |
NPH-51L | 2000 | 240 | 280 | G 1” | G 3/4″ |
NPH-61R | 1800 | 220 | 250 | G 1” | G 3/4″ |
NPH-61L | 1800 | 220 | 250 | G 1” | G 3/4″ |
NPH-73R | 1600 | 200 | 230 | G 1” | G 3/4″ |
NPH-73L | 1600 | 200 | 230 | G 1” | G 3/4″ |
NPH-82R | 1500 | 190 | 220 | G 5/4” | G 3/4″ |
NPH-82L | 1500 | 190 | 220 | G 5/4” | G 3/4″ |
NPH-90R | 1500 | 180 | 220 | G 5/4” | G 1”, G 3/4” |
NPH-90L | 1500 | 180 | 220 | G 5/4” | G 1”, G 3/4” |
NPH-100R | 1500 | 180 | 220 | G 5/4” | G 1”, G 3/4” |
NPH-100L | 1500 | 180 | 220 | G 5/4” | G 1”, G 3/4” |
NPH-125R | 1500 | 160 | 200 | G 5/4” | G 1”, G 3/4” |
NPH-125L | 1500 | 160 | 200 | G 5/4” | G 1”, G 3/4” |
Společnost zabývající se převážně servisní činností manipulační techniky na nákladních vozidlech, prodejem náhradních dílů a příslušenství.
Vytvořeno s ❤